阿里云地域节点全球范围支持众多,中国大陆地域包括:华北1、华北2、华北3、华北5、华东1、华东2、华南1、西南1,中国香港节点,以及海外节点包括美国(东部/西部)、英国、亚太(东南/东北/南部)、欧洲、中东东部等,阿里云服务器网分享阿里云地域节点、城市对照及可用区数量对照表表:
地域节点/城市/可用区对照表
中国大陆地域节点:
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 |
华北 2 | 北京 | cn-beijing | 7 |
华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 2 |
华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 1 |
华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 7 |
华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 5 |
华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 4 |
西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 1 |
中国香港地域节点:
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
其他国家和地区:
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
亚太东南 2 | 悉尼 | ap-southeast-2 | 2 |
亚太东南 3 | 吉隆坡 | ap-southeast-3 | 2 |
亚太东南 5 | 雅加达 | ap-southeast-5 | 1 |
亚太南部 1 | 孟买 | ap-south-1 | 2 |
亚太东北 1 | 东京 | ap-northeast-1 | 1 |
美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
2022阿里云服务器价格出炉,便宜有好货!
①云服务器:2022阿里云服务器38元/年起,更多1c2g/2c4g/2c8g/4c8g/8c16g/16c32g...
②代金券:阿里云代金券限量发放中...(有账号就能领)